2017 Chevrolet Traverse Fuses
- 80
- Searchable fuse mappings
- 3
- Stored diagrams
| Fuse | Function | Box |
|---|---|---|
| Fuses | Description | Engine Compartment Fuse Block |
| A/C CLUTCH | A/C clutch | Engine Compartment Fuse Block |
| ABS MTR | ABS motor | Engine Compartment Fuse Block |
| AIRBAG | Airbag System | Engine Compartment Fuse Block |
| AUX POWER | Auxiliary Power | Engine Compartment Fuse Block |
| AUX VAC PUMP | Auxiliary Vacuum Pump | Engine Compartment Fuse Block |
| AWD | AWD system | Engine Compartment Fuse Block |
| BATT 1 | Battery 1 | Engine Compartment Fuse Block |
| BATT 2 | Battery 2 | Engine Compartment Fuse Block |
| BATT 3 | Battery 3 | Engine Compartment Fuse Block |
| CIGAR LIGHTER | Cigarette Lighter | Engine Compartment Fuse Block |
| ECM 1 | Engine Control Module 1 | Engine Compartment Fuse Block |
| ECM/FPM IGN | Engine Control Module/Fuel Pump Control Module Ignition | Engine Compartment Fuse Block |
| EMISSION 1 | Emission 1 | Engine Compartment Fuse Block |
| EMISSION 2 | Emission 2 | Engine Compartment Fuse Block |
| EVEN COILS | Injector coils – even | Engine Compartment Fuse Block |
| FAN 1 | Cooling Fan 1 | Engine Compartment Fuse Block |
| FAN 2 | Cooling Fan 2 | Engine Compartment Fuse Block |
| FPM | Fuel pump power module | Engine Compartment Fuse Block |
| HORN | Horn | Engine Compartment Fuse Block |
| HTD MIR | Heated exterior rearview mirror | Engine Compartment Fuse Block |
| HTD STR WHL | Heated Steering Wheel | Engine Compartment Fuse Block |
| HUMIDITY/MAF | Humidity sensor/MAF senso | Engine Compartment Fuse Block |
| HVAC BLWR | HVAC blower | Engine Compartment Fuse Block |
| LT HI BEAM | Left high-beam headlamp | Engine Compartment Fuse Block |
| LT LO BEAM | Left low-beam headlamp | Engine Compartment Fuse Block |
| LT PRK | Left parking lamp | Engine Compartment Fuse Block |
| LT TRLR STOP/TRN | Left trailer stoplamp/Turn signal lamp | Engine Compartment Fuse Block |
| ODD COILS | Injector Coils – odd | Engine Compartment Fuse Block |
| PWR L/GATE | Power liftgate | Engine Compartment Fuse Block |
| PWR OUTLET | Power outlet | Engine Compartment Fuse Block |
| RR APO | Rear accessory power outlet | Engine Compartment Fuse Block |
| RR DEFOG | Rear defogger | Engine Compartment Fuse Block |
| RR HVAC | Rear climate control system | Engine Compartment Fuse Block |
| RT HI BEAM | Right high-beam headlamp | Engine Compartment Fuse Block |
| RT LO BEAM | Right low-beam headlamp | Engine Compartment Fuse Block |
| RT PRK | Right parking lamp | Engine Compartment Fuse Block |
| RT TRLR STOP/TRN | Right trailer stoplamp/Turn signal lamp | Engine Compartment Fuse Block |
| RVC SNSR | Regulated voltage control sensor | Engine Compartment Fuse Block |
| S/ROOF/SUNSHADE | Sunroof | Engine Compartment Fuse Block |
Fuse boxes / diagrams



Chevrolet Traverse (2017) – fuse box diagram
Stored fuse guideParsed from fuseboxipedia posts; not a live vehicle readout.
Fuse mappings are parsed from stored fuseboxipedia posts. Years come from the post’s year JSON and any explicit “Year of production” list. Ampere values are taken from the ampere column when the stored table has one; they are omitted when amperage cannot be parsed reliably. Mappings are not invented.