Chevrolet Traverse Wheel Sizes by Year
Wheel specifications Chevrolet Traverse used across catalog years. Mixed bolt patterns are listed separately.
Mounting by year
| Year | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6x120 | 66.9 mm | M14 x 1.5 |
| 2022 | 6x120 | 66.9 mm | M14 x 1.5 |
| 2021 | 6x120 | 66.9 mm | M14 x 1.5 |
| 2020 | 6x120 | 66.9 mm | M14 x 1.5 |
| 2019 | 6x120 | 66.9 mm | M14 x 1.5 |
| 2018 | 5x132.7 | 74.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2017 | 6x132 | 74.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2016 | 6x132 | 74.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2015 | 6x132 | 74.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2014 | 6x132 | 74.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2013 | 6x132 | 74.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2012 | 6x132 | 74.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2011 | 6x132 | 74.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2010 | 6x132 | 74.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2009 | 6x132 | 74.5 mm | M14 x 1.5 |
OEM wheel sizes
| Year | Wheel | Offset | Bolt |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7.5×18 | 50 mm | 6x120 |
| 2022 | 8×19 | 50 mm | 6x120 |
| 2022 | 8×20 | 50 mm | 6x120 |
| 2021 | 7.5×18 | 50 mm | 6x120 |
| 2021 | 8×19 | 50 mm | 6x120 |
| 2021 | 8×20 | 50 mm | 6x120 |
| 2020 | 7.5×18 | 50 mm | 6x120 |
| 2020 | 8×19 | 50 mm | 6x120 |
| 2020 | 8×20 | 50 mm | 6x120 |
| 2019 | 7.5×18 | 50 mm | 6x120 |
| 2019 | 8×19 | 50 mm | 6x120 |
| 2019 | 8×20 | 50 mm | 6x120 |
| 2018 | 7.5×18 | 50 mm | 6x120 |
| 2018 | 8×19 | 50 mm | 6x120 |
| 2018 | 8×20 | 50 mm | 6x120 |
| 2017 | 7.5×17 | 50 mm | 6x132 |
| 2017 | 7.5×18 | 50 mm | 6x132 |
| 2017 | 7.5×20 | 50 mm | 6x132 |
| 2016 | 7.5×17 | 50 mm | 6x132 |
| 2016 | 7.5×18 | 50 mm | 6x132 |
| 2016 | 7.5×20 | 50 mm | 6x132 |
| 2015 | 7.5×17 | 50 mm | 6x132 |
| 2015 | 7.5×18 | 50 mm | 6x132 |
| 2015 | 7.5×20 | 50 mm | 6x132 |
| 2014 | 7.5×17 | 50 mm | 6x132 |
| 2014 | 7.5×18 | 50 mm | 6x132 |
| 2014 | 7.5×20 | 50 mm | 6x132 |
| 2013 | 7.5×17 | 50 mm | 6x132 |
| 2013 | 7.5×18 | 50 mm | 6x132 |
| 2013 | 7.5×20 | 50 mm | 6x132 |
| 2012 | 7.5×17 | 50 mm | 6x132 |
| 2012 | 7.5×18 | 50 mm | 6x132 |
| 2012 | 7.5×20 | 50 mm | 6x132 |
| 2011 | 7.5×17 | 50 mm | 6x132 |
| 2011 | 7.5×18 | 50 mm | 6x132 |
| 2011 | 7.5×20 | 50 mm | 6x132 |
| 2010 | 7.5×17 | 50 mm | 6x132 |
| 2010 | 7.5×18 | 50 mm | 6x132 |
| 2010 | 7.5×20 | 50 mm | 6x132 |
| 2009 | 7.5×17 | 50 mm | 6x132 |
| 2009 | 7.5×18 | 50 mm | 6x132 |
| 2009 | 7.5×20 | 50 mm | 6x132 |
Key changes
- 2018
Bolt pattern changed
6x132 → 5x132.7
- 2019
Wheel mounting changed
Bolt pattern +6x120 · Center bore −7.599999999999994 mm